Logo
Explore Help
Sign In
Anchor-x/Graduation-Project
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
46 Commits 1 Branch 0 Tags
main
Commit Graph
12 Commits
Author SHA1 Message Date
root 76240a12e6 增加联邦学习评价指标。bugfix: 修复训练模型参数聚合问题 2025-05-10 17:22:56 +08:00
root 98321aa7d5 训练模型配置 2025-05-10 16:19:00 +08:00
root f127ae2852 增加联邦学习指标;fix:Pytorch 加载模型不匹配 2025-05-07 10:41:36 +08:00
root 310131d876 文件结构调整 2025-05-05 17:03:41 +08:00
root 69482e6a3f 修改参数,符合Linux路径要求 2025-04-22 14:56:45 +08:00
root 338a5e07e8 修改参数,使其符合训练数据集 2025-04-22 00:19:43 +08:00
root 9d99b00e55 更改最小测试示例 2025-04-21 23:50:41 +08:00
root 8cd6df4527 数据集测试样例配置 2025-04-21 22:27:19 +08:00
root ef3d521e4a 测试数据集文件 2025-04-20 15:20:40 +08:00
root 3b80f237fa 联邦平均算法:结合yolov8 2025-04-20 15:20:16 +08:00
root 34a5247dd2 联邦学习示例项目:更改结构 2025-04-20 15:19:24 +08:00
root 1cfc280f34 联邦学习模块 2025-04-18 22:15:25 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 21ms Template: 4ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API 备案号:豫ICP备2022028518号-1 豫公网安备41080202000214